TD系列電源變壓器適用于單相交流50/60Hz,額定電壓在1140V以下的電路中作隔離電源。
?
產品簡介:
TD系列電源變壓器適用于單相交流50/60Hz,額定電壓在1140V以下的電路中作隔離電源。
應用領域:
鐵道、電力、礦山、機床、通訊、工控電源、節能照明、自動化控制、諧波治理、光伏、風電、醫療
使用環境:
- 海拔高度不超過1000m,1000m以上每升高100米降額1%;
- 環境溫度:-25~55℃。
- 相對濕度:≤95%;
- 安裝環境應無影響變壓器絕緣的氣體、化學性沉積、灰塵及其它爆炸性侵蝕性介質。
產品特點:
1、免維護,易安裝和低的操作運行成本。
2、低損耗、低噪音和極好的結構性能。
3、采用高導磁硅鋼片、優質銅導線制造,可以配備溫度保護,保證變壓器的安全運行;
4、優越的性能,工作可靠;安全、阻燃和防火性能等指標達到國際先進水平;
5、連接更安全,適用范圍更廣,可在額定負載下連續工作。
6、依據客戶要求,使用環境和外觀進行配置。
產品參數范圍:
容量 | 6VA~40kVA | 工作效率 | ≥90% |
額定電壓 | ≤10kV | 溫升 | 根據客戶需求 |
額定頻率 | 50/60Hz | 阻抗 | 根據客戶需求 |
繞組材質 | 銅/鋁 | 噪聲 | ≤60dB @1m |
抗電強度 | 根據客戶需求 | 絕緣電阻 | 100MΩ(DC1000V) |
絕緣等級 | F/H/A/B | 包裝 | 木箱 |
執行標準 | GB/T15290-2012 |
外形及安裝尺寸
EI系列單相變壓器尺寸表(mm)
產品型號 | 絕緣等級 | 容量 (VA)
| 外形尺寸(Max) | 安裝尺寸(±2) | 重量 | |||
W | D | H | x | d | ||||
TDA-6-48 | A | 6 | 76 | 40 | 44 | 62 | Φ4.2*7 | 0.31kg |
TDA-8-48 | A | 8 | 76 | 44 | 44 | 62 | Φ4.2*7 | 0.36kg |
TDA-10-48 | A | 10 | 76 | 50 | 44 | 62 | Φ4.2*7 | 0.45kg |
TDA-12-57 | A | 12 | 85 | 42 | 52 | 70 | Φ4.5*8 | 0.45kg |
TDA-15-27 | A | 15 | 85 | 46 | 52 | 70 | Φ4.5*8 | 0.50kg |
TDA-20-57 | A | 20 | 85 | 52 | 52 | 70 | Φ4.5*8 | 0.65kg |
TDA-25-60 | A | 25 | 87 | 60 | 54 | 73 | Φ4.5*8 | 0.73kg |
TDA-30-66 | A | 30 | 96 | 60 | 59 | 82 | Φ4.5*8 | 0.85kg |
TDA-35-66 | A | 35 | 96 | 64 | 59 | 82 | Φ4.5*8 | 0.95kg |
TDA-40-66 | A | 40 | 96 | 68 | 59 | 82 | Φ4.5*8 | 1.00kg |
外形及安裝尺寸
EI系列單相變壓器尺寸表(mm)
產品型號 | 絕緣等級 | 容量 | 外形尺寸(Max) | 安裝尺寸(±2) | 重量 | ||||
W | D | H | X | y | d | ||||
TDA-25-76 | A | 25 | 78 | 79 | 95 | 52 | 60 | Φ4.5 | 1.1kg |
TDA-50-76 | A | 50 | 78 | 84 | 95 | 52 | 65 | Φ4.5 | 1.3kg |
TDA-75-76 | A | 75 | 78 | 94 | 95 | 52 | 75 | Φ4.5 | 1.6kg |
TDA-100-86 | A | 100 | 88 | 87 | 103 | 62 | 75 | Φ4.5 | 2.1kg |
TDA-150-96 | A | 150 | 98 | 100 | 112 | 69 | 80 | Φ4.5 | 3.9kg |
TDA-200-96 | A | 200 | 98 | 110 | 112 | 69 | 89 | Φ4.5 | 4.4kg |
TDB-300-114 | B | 300 | 116 | 102 | 127 | 99 | 87 | Φ4.5 | 5.0kg |
TDB-400-133 | B | 400 | 135 | 100 | 148 | 111 | 80 | Φ6 | 5.6kg |
TDB500-133 | B | 500 | 135 | 115 | 148 | 111 | 95 | Φ6 | 7.0kg |
TDB-750-152 | B | 750 | 154 | 125 | 167 | 133 | 105 | Φ7 | 10.0kg |
TDB-1K-152 | B | 1K | 154 | 140 | 167 | 133 | 120 | Φ7 | 10.6kg |
TDF-1.5K-171 | F | 1.5K | 173 | 165 | 181 | 140 | 130 | Φ8*12 | 17.0kg |
TDF-2K-192 | F | 2K | 194 | 180 | 209 | 140 | 150 | Φ8*12 | 22.5kg |
TDF-3K-222 | F | 3K | 224 | 195 | 233 | 130 | 140 | Φ8*12 | 32.5kg |
TDF-5K-240 | F | 5K | 242 | 220 | 257 | 180 | 186 | Φ8.5*14 | 58.5kg |
TDF-7.5K-65T | F | 7.5K | 270 | 260 | 370 | 180 | 130 | Φ8.5*14 | 60.0kg |
TDF-10K-65T | F | 10K | 270 | 310 | 375 | 180 | 150 | Φ10*15 | 67.5kg |
TDF-15K-70T | F | 15K | 300 | 340 | 410 | 180 | 210 | Φ10*15 | 86.5kg |
TDF-20K-75T | F | 20K | 310 | 390 | 465 | 190 | 230 | Φ10*15 | 111kg |
電話:0731-88164355
郵箱:marketing@hnlsdz.com
一園區地址: 湖南省長沙市望城區雷鋒鎮安慶路115號
二園區地址: 湖南省長沙市望城區興工大道