產品應用:
應用于硅鉬棒電爐、大電流真空燒結爐,給設備提供低壓大電流的電壓供電爐加熱用。
產品特點:
- 采用整體真空壓力浸漆處理,絕緣性能高
- 采用高導磁硅鋼,損耗小,噪音低;
- 過載能力強,機械強度高;
- 三相單相組合為三相應用,可根據安裝空間自由組合
- 維護成本低
技術規范:
額定容量:20kVA~1000kVA
結合結構:單相*3
額定頻率:50/60Hz
輸出電流:100~10000A
漏抗:2%~4%
絕緣等級:F/H
冷卻方式:強迫風冷/自然冷卻
運行方式:連續工作制
相關產品參數范圍:
容量 | 50VA~2500kVA | 工作效率 | ≥95% |
額定電壓 | ≤10kV | 溫升 | ≤125K(H級)/<100K(F級) |
額定頻率 | 50/60Hz | 阻抗 | 2%~6%/ 根據客戶需求 |
繞組材質 | 銅/鋁 | 聯結組別 | Dyn11/ 根據客戶需求 |
噪聲 | ≤75dB | 防護等級 | 根據客戶需求 |
絕緣等級 | F/H/A/B | 絕緣電阻 | >100MΩ |
抗電強度 | 根據客戶需求 | 包裝 | 木箱 |
冷卻方式 | 強迫風冷/自然冷卻 | 運行方式 | 連續工作制 |
執行標準 | GB/T1094.1-2013、GB/T25120-2010 |
外形及安裝尺寸
SG系列三相干式變壓器參考尺寸(mm)
產品型號 | 絕緣等級 | 容量 (VA) | 外形尺寸(Max) | 安裝尺寸(±2) | 重量 | ||||
W | D | H | x | y | d | ||||
SG-50 | B | 50 | 110 | 100 | 125 | 90 | 55 | Φ6*12 | 1.8kg |
SG-100 | B | 100 | 125 | 100 | 130 | 110 | 52 | Φ5*9 | 2.9kg |
SG-200 | B | 200 | 150 | 116 | 155 | 130 | 70 | Φ5*9 | 5.8 kg |
SG-300 | B | 300 | 150 | 116 | 155 | 130 | 75 | Φ5*9 | 6.3 kg |
SG-500 | B | 500 | 190 | 116 | 172 | 130 | 85 | Φ6*9 | 9.0 kg |
SG-750 | B | 750 | 190 | 130 | 172 | 130 | 105 | Φ6*9 | 13.0 kg |
SG-1K | F | 1K | 240 | 145 | 230 | 100 | 101 | Φ6*9 | 16.0 kg |
SG-2K | F | 2K | 240 | 170 | 230 | 100 | 126 | Φ6*9 | 24.0 kg |
SG-3K | F | 3K | 265 | 220 | 260 | 125 | 135 | Φ6*9 | 35.0 kg |
SG-4K | F | 4K | 300 | 210 | 295 | 160 | 132 | Φ6*9 | 38.0 kg |
SG-5K | F | 5K | 330 | 220 | 310 | 160 | 143 | Φ10*15 | 46.0 kg |
SG-6K | F | 6K | 330 | 230 | 310 | 160 | 153 | Φ10*15 | 58.0 kg |
SG-7K | F | 7K | 360 | 240 | 360 | 200 | 156 | Φ10*15 | 64.0 kg |
SG-8K | F | 8K | 360 | 245 | 360 | 200 | 161 | Φ10*15 | 80.0 kg |
SG-9K | F | 9K | 360 | 250 | 360 | 200 | 166 | Φ10*15 | 85.0 kg |
SG-10K | F | 10K | 360 | 260 | 360 | 200 | 171 | Φ10*15 | 104 kg |
SG-15K | F | 15K | 360 | 290 | 370 | 200 | 201 | Φ10*15 | 148 kg |
SG-20K | F | 20K | 420 | 300 | 410 | 200 | 208 | Φ12*18 | 186 kg |
SG-25K | F | 25K | 620 | 390 | 480 | 400 | 175 | Φ14*30 | 207 kg |
SG-30K | F | 30K | 635 | 400 | 500 | 400 | 180 | Φ14*30 | 231 kg |
SG-35K | F | 35K | 480 | 350 | 440 | 300 | 180 | Φ13*20 | 215 kg |
SG-40K | F | 40K | 500 | 370 | 420 | 300 | 190 | Φ13*20 | 250 kg |
SG-45K | F | 45K | 520 | 370 | 470 | 300 | 190 | Φ13*20 | 280 kg |
SG-50K | F | 50K | 530 | 380 | 520 | 300 | 200 | Φ13*20 | 320 kg |
SG-60K | F | 60K | 590 | 390 | 610 | 400 | 215 | Φ13*20 | 420 kg |
SG-70K | F | 70K | 640 | 400 | 570 | 400 | 220 | Φ13*20 | 425 kg |
SG-100K | F | 100K | 690 | 420 | 650 | 500 | 230 | Φ13*20 | 580 kg |
SG-150K | F | 150K | 720 | 400 | 720 | 500 | 265 | Φ13*20 | 680 kg |
SG-200K | F | 200K | 760 | 400 | 720 | 500 | 280 | Φ13*20 | 760 kg |
SG-300K | F | 300K | 820 | 600 | 880 | 500 | 350 | Φ13*20 | 1100 kg |
SG-400K | F | 400K | 880 | 600 | 960 | 500 | 500 | Φ13*20 | 1350 kg |
SG-500K | F | 500K | 970 | 600 | 990 | 500 | 500 | Φ13*20 | 1550 kg |
電話:0731-88164355
郵箱:marketing@hnlsdz.com
一園區地址: 湖南省長沙市望城區雷鋒鎮安慶路115號
二園區地址: 湖南省長沙市望城區興工大道